Vice-président et directeur général du CCHST (P. K. Abeytunga)
Cliquez sur chaque barre pour ouvrir/fermer.
Frais de voyage : du 2 mars 2012 au 1er juin 2012
| Date(s): | 03/14/12 au 03/27/12 | |||
|---|---|---|---|---|
| But (aucun acronyme) : | Rencontre avec l'Organisation mondiale de la Santé et Congrès international de la Commission internationale de la santé au travail | |||
| Destination(s) : | Cancun, Mexique | |||
| Frais | ||||
| Tarif aérien : | 911,31 $ | |||
| Autre transport : | 304,58 $ | |||
| Hébergement : | 984,14 $ | |||
| Repas et frais divers : | 525,44 $ | |||
| Autre : | 1 085,06 $ | Description : Inscription au Congrès de la Commission internationale de la Santé au Travail | ||
| TOTAL : | 3 810,53 $ | |||
Frais de réception : du 2 mars 2012 au 1er juin 2012
— Aucun frais de réception à signaler pour cette période —






